Streets
| Area name | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Gross yield | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Road | £ 149,950 | 0 | £ 0 | £ 795 /mo | 6.36 % | 4 | 1 | 0 |
| Arkwright Street | £ 110,892 | 0 | £ 0 | £ 795 /mo | 8.60 % | 2 | 1 | 0 |
| Armstrong Street | £ 156,571 | 754 | £ 207 | £ 1,150 /mo | 8.81 % | 2 | 2 | 0 |
| Ashfield Court | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,495 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Ashgrove - Richmond Terrace | £ 300,000 | 0 | £ 0 | £ 495 /mo | 1.98 % | 4 | 3 | 0 |
| Ashgrove Terrace | £ 349,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 0 | 0 |
| Avenue Road | £ 139,244 | 0 | £ 0 | £ 723 /mo | 6.23 % | 3 | 1 | 0 |
| Avondale Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Back Avenue Road | £ 159,950 | 0 | £ 0 | £ 688 /mo | 5.16 % | 2 | 1 | 0 |
| Back Brinkburn Avenue | £ 90,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Back Rodsley Avenue | £ 109,967 | 0 | £ 0 | £ 775 /mo | 8.46 % | 2 | 1 | 0 |
| Back Saltwell View | £ 105,390 | 0 | £ 0 | £ 637 /mo | 7.25 % | 2 | 1 | 0 |
| Back Westbourne Avenue | £ 90,000 | 0 | £ 0 | £ 575 /mo | 7.67 % | 2 | 1 | 0 |
| Back Windsor Avenue | £ 91,650 | 0 | £ 0 | £ 536 /mo | 7.02 % | 2 | 1 | 0 |
| Barry Street | £ 155,000 | 0 | £ 0 | £ 683 /mo | 5.29 % | 2 | 1 | 0 |
| Bartram Gardens | £ 233,600 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 4 |
| Berners-Lee Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Bewick Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Brighton Gardens | £ 205,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Brighton Road | £ 91,990 | 0 | £ 0 | £ 695 /mo | 9.07 % | 2 | 1 | 6 |
| Brinkburn Avenue | £ 117,315 | 0 | £ 0 | £ 669 /mo | 6.84 % | 2 | 1 | 0 |
| Brunel Street | £ 199,983 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Camborne Grove | £ 143,450 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Camborne Park | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Camborne Place | £ 123,458 | 0 | £ 0 | £ 956 /mo | 9.29 % | 2 | 1 | 9 |
| Chesters Close | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Chesters Park | £ 278,750 | 0 | £ 0 | £ 895 /mo | 3.85 % | 4 | 2 | 0 |
| Coatsworth Road | £ 116,833 | 529 | £ 220 | £ 660 /mo | 6.78 % | 3 | 2 | 8 |
| Cotterdale Avenue | £ 86,250 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Dunsmuir Grove | £ 174,408 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Durham Road | £ 234,619 | 1,036 | £ 226 | £ 1,146 /mo | 5.86 % | 3 | 2 | 0 |
| Eastbourne Avenue | £ 167,015 | 0 | £ 0 | £ 672 /mo | 4.83 % | 3 | 1 | 0 |
| East Park Road | £ 329,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 4 | 0 |
| Edendale Terrace | £ 96,333 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Edison Gardens | £ 114,975 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Enfield Road | £ 202,475 | 0 | £ 0 | £ 575 /mo | 3.41 % | 3 | 2 | 0 |
| Exeter Street | £ 154,994 | 0 | £ 0 | £ 823 /mo | 6.37 % | 3 | 1 | 0 |
| Faraday Grove | £ 80,079 | 0 | £ 0 | £ 629 /mo | 9.43 % | 3 | 1 | 6 |
| Felton Crescent | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Fern Dene Road | £ 111,311 | 0 | £ 0 | £ 607 /mo | 6.54 % | 2 | 1 | 0 |
| Field House Road | £ 209,279 | 0 | £ 0 | £ 773 /mo | 4.43 % | 2 | 1 | 0 |
| Grasmere Street West | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Harrison Gardens | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Heathfield Place | £ 494,742 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 3 | 0 |
| Hedley Street | £ 125,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Huxley Crescent | £ 129,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Hyde Park Street | £ 63,167 | 4,467 | £ 14 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Hydepark Street | £ 81,458 | 0 | £ 0 | £ 659 /mo | 9.71 % | 2 | 1 | 0 |
| Joicey Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,395 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Kelvin Grove | £ 176,667 | 0 | £ 0 | £ 625 /mo | 4.25 % | 3 | 2 | 0 |
| Little Dene | £ 225,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Littledene | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 0 | 0 |
| Macadam Street | £ 109,000 | 0 | £ 0 | £ 785 /mo | 8.64 % | 2 | 1 | 6 |
| Maple Grove | £ 130,000 | 0 | £ 0 | £ 503 /mo | 4.64 % | 2 | 1 | 9 |
| Maxwell Street | £ 73,970 | 0 | £ 0 | £ 613 /mo | 9.94 % | 2 | 1 | 0 |
| N Dene Drive | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,123 /mo | 0.00 % | 3 | 3 | 0 |
| North Dene Drive | £ 281,249 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 2 | 0 |
| Park View Avenue | £ 202,633 | 0 | £ 0 | £ 1,024 /mo | 6.06 % | 2 | 2 | 0 |
| Patterdale Terrace | £ 145,350 | 0 | £ 0 | £ 638 /mo | 5.27 % | 3 | 1 | 0 |
| Prince Consort Road | £ 157,344 | 0 | £ 0 | £ 800 /mo | 6.10 % | 2 | 2 | 0 |
| Rawling Road | £ 110,600 | 0 | £ 0 | £ 605 /mo | 6.56 % | 2 | 1 | 0 |
| Rayleigh Grove | £ 65,786 | 0 | £ 0 | £ 618 /mo | 11.27 % | 2 | 1 | 0 |
| Rectory Road | £ 290,656 | 2,094 | £ 138 | £ 680 /mo | 2.81 % | 3 | 1 | 6 |
| Rodsley Avenue | £ 101,939 | 0 | £ 0 | £ 653 /mo | 7.69 % | 2 | 1 | 0 |
| Rydal Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Saint Alban'S Terrace | £ 155,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Saltwell Gardens | £ 513,333 | 0 | £ 0 | £ 1,600 /mo | 3.74 % | 5 | 3 | 0 |
| Saltwell Road | £ 104,557 | 0 | £ 0 | £ 613 /mo | 7.04 % | 3 | 1 | 6 |
| Saltwell Road South | £ 299,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Saltwell View | £ 178,992 | 0 | £ 0 | £ 625 /mo | 4.19 % | 4 | 1 | 0 |
| Shipcote Lane | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Shipcote Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Shipley Court | £ 84,813 | 0 | £ 0 | £ 635 /mo | 8.98 % | 2 | 1 | 0 |
| Silverdale Terrace | £ 95,815 | 0 | £ 0 | £ 645 /mo | 8.08 % | 2 | 1 | 10 |
| South Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| St Albans Terrace | £ 794,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| St Chads View | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Telford Street | £ 89,975 | 0 | £ 0 | £ 514 /mo | 6.86 % | 3 | 1 | 0 |
| The Drive | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Trevethick Street | £ 90,000 | 0 | £ 0 | £ 596 /mo | 7.95 % | 3 | 2 | 0 |
| Ventnor Crescent | £ 295,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Ventnor Gardens | £ 232,475 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 2 | 8 |
| Watt Street | £ 74,975 | 0 | £ 0 | £ 610 /mo | 9.76 % | 2 | 1 | 0 |
| Westbourne Avenue | £ 210,054 | 0 | £ 0 | £ 598 /mo | 3.42 % | 3 | 1 | 0 |
| Westfield Road | £ 93,998 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 1 | 0 |
| Westfield Terrace | £ 165,000 | 0 | £ 0 | £ 756 /mo | 5.50 % | 3 | 1 | 0 |
| Westminster Street | £ 101,286 | 0 | £ 0 | £ 593 /mo | 7.03 % | 3 | 1 | 7 |
| West Park Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Whitehall Road | £ 458,750 | 1,121 | £ 409 | £ 475 /mo | 1.24 % | 3 | 1 | 0 |
| William Wailes Walk | £ 160,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Windermere Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Windermere Street West | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Windsor Avenue | £ 241,088 | 1,048 | £ 230 | £ 680 /mo | 3.38 % | 3 | 1 | 6 |
93 results
Listings
This two bedroom lower flat is a great investment opportunity, with a sitting tenant, situated close to local amenities, and with easy access to Low Fell, where there is a range of shopping, bars, restaurants and other facilities. The location is also great for access to Newcastle, Gateshead and...
Updated: 2026-01-08
£ 179,950
Beautifully finished and full of personality, this stylish maisonette has been carefully designed to combine contemporary living with characterful details, creating a home that feels both considered and effortlessly welcoming. Arranged over three floors, this impressive maisonette offers...
Updated: 2026-01-08
***ATTENTION ALL LANDLORDS*** First floor flat sold with TENANT IN SITU. Three bedrooms, fitted kitchen and private rear yard. Perfect addition to any buy to let portfolio.
Updated: 2026-01-08
£ 60,000
First floor flat with some updating required. No chain involved. Ideal for investors or First Time Buyers. SOLD AS SEEN - including contents.
Updated: 2026-01-07
A stunning and exceptionally well-presented home, ideally located for convenient access to the award-winning Saltwell Park, one of the region’s most cherished green spaces.
Updated: 2026-01-07
Located just off Saltwell Road, this well-presented mid-terrace property offers stylish, modern family accommodation. The home benefits from UPVC double glazing, gas central heating, private gardens, and resident access to a communal garden. Ideally situated for local amenities, schools, and e...
Updated: 2026-01-07